2026 Data
Unemployment benefits by state.
Maximum weekly benefits, duration, and formula type for all 50 states + DC.
Lowest max benefit
$235/wk
Mississippi
Highest max benefit
$1,152/wk
Washington
Typical max duration
26 weeks
Most states
States with dependents
~15 states
Add $7–$82/wk
| State | Max/Week | Max Weeks | Total Max | Formula | Dependents | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AL Alabama | $275 | 26 | $7,150 | HQ ÷ 26 | — | Calculate → |
| AK Alaska | $370 | 26 | $9,620 | 55% AWW | — | Calculate → |
| AZ Arizona | $320 | 26 | $8,320 | HQ ÷ 25 | — | Calculate → |
| AR Arkansas | $451 | 16 | $7,216 | HQ ÷ 26 | — | Calculate → |
| CA California | $450 | 26 | $11,700 | HQ ÷ 26 | — | Calculate → |
| CO Colorado | $781 | 26 | $20,306 | 60% AWW | — | Calculate → |
| CT Connecticut | $905 | 26 | $23,530 | 60% AWW | +$15/dep | Calculate → |
| DE Delaware | $400 | 26 | $10,400 | HQ ÷ 46 | — | Calculate → |
| $444 | 26 | $11,544 | HQ ÷ 26 | — | Calculate → | |
| FL Florida | $275 | 12 | $3,300 | HQ ÷ 26 | — | Calculate → |
| GA Georgia | $365 | 26 | $9,490 | HQ ÷ 21 | — | Calculate → |
| HI Hawaii | $697 | 26 | $18,122 | 70% AWW | — | Calculate → |
| ID Idaho | $540 | 26 | $14,040 | HQ ÷ 26 | — | Calculate → |
| IL Illinois | $742 | 26 | $19,292 | 47% AWW | +$72/dep | Calculate → |
| IN Indiana | $390 | 26 | $10,140 | HQ ÷ 25 | — | Calculate → |
| IA Iowa | $493 | 26 | $12,818 | HQ ÷ 23 | — | Calculate → |
| KS Kansas | $560 | 26 | $14,560 | 55% AWW | — | Calculate → |
| KY Kentucky | $552 | 26 | $14,352 | 55% AWW | — | Calculate → |
| LA Louisiana | $247 | 26 | $6,422 | HQ ÷ 25 | — | Calculate → |
| ME Maine | $576 | 26 | $14,976 | 52% AWW | — | Calculate → |
| MD Maryland | $430 | 26 | $11,180 | HQ ÷ 26 | — | Calculate → |
| $1,015 | 30 | $30,450 | 50% AWW | +$25/dep | Calculate → | |
| $530 | 20 | $10,600 | 43% AWW | +$19.33/dep | Calculate → | |
| MN Minnesota | $857 | 26 | $22,282 | 50% AWW | — | Calculate → |
| MS Mississippi | $235 | 26 | $6,110 | HQ ÷ 26 | — | Calculate → |
| MO Missouri | $320 | 20 | $6,400 | 50% AWW | — | Calculate → |
| MT Montana | $705 | 28 | $19,740 | 55% AWW | — | Calculate → |
| NE Nebraska | $484 | 26 | $12,584 | HQ ÷ 20 | — | Calculate → |
| NV Nevada | $605 | 26 | $15,730 | HQ ÷ 25 | — | Calculate → |
| $427 | 26 | $11,102 | 45% AWW | — | Calculate → | |
| NJ New Jersey | $830 | 26 | $21,580 | 60% AWW | — | Calculate → |
| NM New Mexico | $511 | 26 | $13,286 | HQ ÷ 26 | — | Calculate → |
| $869 | 26 | $22,594 | HQ ÷ 26 | — | Calculate → | |
| $350 | 20 | $7,000 | 2HQ ÷ 52 | — | Calculate → | |
| ND North Dakota | $744 | 26 | $19,344 | 52% AWW | — | Calculate → |
| OH Ohio | $576 | 26 | $14,976 | 50% AWW | +$55/dep | Calculate → |
| OK Oklahoma | $539 | 26 | $14,014 | HQ ÷ 23 | — | Calculate → |
| OR Oregon | $783 | 26 | $20,358 | 55% AWW | — | Calculate → |
| PA Pennsylvania | $594 | 26 | $15,444 | 50% AWW | +$8/dep | Calculate → |
| RI Rhode Island | $677 | 26 | $17,602 | 60% AWW | +$15/dep | Calculate → |
| $326 | 20 | $6,520 | 50% AWW | — | Calculate → | |
| SD South Dakota | $672 | 26 | $17,472 | HQ ÷ 20 | — | Calculate → |
| TN Tennessee | $275 | 26 | $7,150 | HQ ÷ 26 | — | Calculate → |
| TX Texas | $521 | 26 | $13,546 | HQ ÷ 25 | — | Calculate → |
| UT Utah | $660 | 26 | $17,160 | 60% AWW | — | Calculate → |
| VT Vermont | $653 | 26 | $16,978 | 50% AWW | — | Calculate → |
| VA Virginia | $378 | 26 | $9,828 | HQ ÷ 26 | — | Calculate → |
| $1,152 | 26 | $29,952 | 63% AWW | — | Calculate → | |
| $424 | 26 | $11,024 | HQ ÷ 26 | — | Calculate → | |
| WI Wisconsin | $370 | 26 | $9,620 | 40% AWW | — | Calculate → |
| WY Wyoming | $508 | 26 | $13,208 | HQ ÷ 26 | — | Calculate → |
Data sourced from DOL Significant Provisions of State UI Laws · Last verified January 2026 · Estimates only