Logo
Unemployment Calculator
All States Calculate Now

2026 Data

Unemployment benefits by state.

Maximum weekly benefits, duration, and formula type for all 50 states + DC.

Compare States →

Lowest max benefit

$235/wk

Mississippi

Highest max benefit

$1,152/wk

Washington

Typical max duration

26 weeks

Most states

States with dependents

~15 states

Add $7–$82/wk

StateMax/WeekMax WeeksTotal MaxFormulaDependents
$275 26 $7,150 HQ ÷ 26 Calculate →
$370 26 $9,620 55% AWW Calculate →
$320 26 $8,320 HQ ÷ 25 Calculate →
$451 16 $7,216 HQ ÷ 26 Calculate →
$450 26 $11,700 HQ ÷ 26 Calculate →
$781 26 $20,306 60% AWW Calculate →
$905 26 $23,530 60% AWW +$15/dep Calculate →
$400 26 $10,400 HQ ÷ 46 Calculate →
$444 26 $11,544 HQ ÷ 26 Calculate →
$275 12 $3,300 HQ ÷ 26 Calculate →
$365 26 $9,490 HQ ÷ 21 Calculate →
$697 26 $18,122 70% AWW Calculate →
$540 26 $14,040 HQ ÷ 26 Calculate →
$742 26 $19,292 47% AWW +$72/dep Calculate →
$390 26 $10,140 HQ ÷ 25 Calculate →
$493 26 $12,818 HQ ÷ 23 Calculate →
$560 26 $14,560 55% AWW Calculate →
$552 26 $14,352 55% AWW Calculate →
$247 26 $6,422 HQ ÷ 25 Calculate →
$576 26 $14,976 52% AWW Calculate →
$430 26 $11,180 HQ ÷ 26 Calculate →
MA Massachusetts 2026↑
$1,015 30 $30,450 50% AWW +$25/dep Calculate →
MI Michigan 2026↑
$530 20 $10,600 43% AWW +$19.33/dep Calculate →
$857 26 $22,282 50% AWW Calculate →
$235 26 $6,110 HQ ÷ 26 Calculate →
$320 20 $6,400 50% AWW Calculate →
$705 28 $19,740 55% AWW Calculate →
$484 26 $12,584 HQ ÷ 20 Calculate →
$605 26 $15,730 HQ ÷ 25 Calculate →
$427 26 $11,102 45% AWW Calculate →
$830 26 $21,580 60% AWW Calculate →
$511 26 $13,286 HQ ÷ 26 Calculate →
NY New York 2026↑
$869 26 $22,594 HQ ÷ 26 Calculate →
$350 20 $7,000 2HQ ÷ 52 Calculate →
$744 26 $19,344 52% AWW Calculate →
$576 26 $14,976 50% AWW +$55/dep Calculate →
$539 26 $14,014 HQ ÷ 23 Calculate →
$783 26 $20,358 55% AWW Calculate →
$594 26 $15,444 50% AWW +$8/dep Calculate →
$677 26 $17,602 60% AWW +$15/dep Calculate →
$326 20 $6,520 50% AWW Calculate →
$672 26 $17,472 HQ ÷ 20 Calculate →
$275 26 $7,150 HQ ÷ 26 Calculate →
$521 26 $13,546 HQ ÷ 25 Calculate →
$660 26 $17,160 60% AWW Calculate →
$653 26 $16,978 50% AWW Calculate →
$378 26 $9,828 HQ ÷ 26 Calculate →
WA Washington 2026↑
$1,152 26 $29,952 63% AWW Calculate →
$424 26 $11,024 HQ ÷ 26 Calculate →
$370 26 $9,620 40% AWW Calculate →
$508 26 $13,208 HQ ÷ 26 Calculate →

Data sourced from DOL Significant Provisions of State UI Laws · Last verified January 2026 · Estimates only